<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : En 2013, 90% des mots de passe seront vulnérables</title>
	<atom:link href="/archives/10772/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoptinet.com/archives/10772</link>
	<description>Gardez un oeil sur votre réseau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : En 2013, 90% des mots de passe seront vuln&#233;rables &#124; Panoptinet &#124; Chronique des Droits de l'Homme &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://panoptinet.com/archives/10772/comment-page-1#comment-21555</link>
		<dc:creator>En 2013, 90% des mots de passe seront vuln&#233;rables &#124; Panoptinet &#124; Chronique des Droits de l'Homme &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 04:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panoptinet.com/?p=10772#comment-21555</guid>
		<description><![CDATA[[...] La faiblesse de nos mots de passe est un probl&#232;me ancien, et surtout largement sous-estim&#233;. Entre mauvaises pratiques et am&#233;lioration des techniques de cracking, 2013 risque d&#039;&#234;tre particuli&#232;rement d&#233;vastatrice en termes d&#039;intrusion et de piratage. Le rapport annuel Deloitte (TMT Predictions 2013) ne r&#233;v&#232;le rien de tr&#232;s surprenant, mais a le m&#233;rite d&#039;agiter quelques chiffons rouges qui devraient nous alerter : en r&#233;sum&#233;, nos mots de passe sont des passoires, ils peuvent presque tous &#234;tre crack&#233;s ! Cela signifie que, potentiellement, en 2013, on peut tous se faire pirater un ou plusieurs comptes, personnels ou professionnels : mail, r&#233;seaux sociaux, sites de e-commerce, stockage Cloud, solutions de paiement en ligne, etc...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La faiblesse de nos mots de passe est un probl&egrave;me ancien, et surtout largement sous-estim&eacute;. Entre mauvaises pratiques et am&eacute;lioration des techniques de cracking, 2013 risque d&#039;&ecirc;tre particuli&egrave;rement d&eacute;vastatrice en termes d&#039;intrusion et de piratage. Le rapport annuel Deloitte (TMT Predictions 2013) ne r&eacute;v&egrave;le rien de tr&egrave;s surprenant, mais a le m&eacute;rite d&#039;agiter quelques chiffons rouges qui devraient nous alerter : en r&eacute;sum&eacute;, nos mots de passe sont des passoires, ils peuvent presque tous &ecirc;tre crack&eacute;s ! Cela signifie que, potentiellement, en 2013, on peut tous se faire pirater un ou plusieurs comptes, personnels ou professionnels : mail, r&eacute;seaux sociaux, sites de e-commerce, stockage Cloud, solutions de paiement en ligne, etc&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  panoptinet.com/archives/10772/feed ) in 0.19967 seconds, on Mar 14th, 2013 at 9:39 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Mar 14th, 2013 at 10:39 am UTC -->