<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ces 244 câbles sous-marins qui font d&#8217;Internet un réseau</title>
	<atom:link href="/culture-cybersecurite/ces-244-cables-sous-marins-qui-font-dinternet-un-reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panoptinet.com/culture-cybersecurite/ces-244-cables-sous-marins-qui-font-dinternet-un-reseau/</link>
	<description>La cybersécurité au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2014 10:02:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Ces 244 c&#226;bles sous-marins qui font d'Internet un r&#233;seau &#124; Libert&#233;s Num&#233;riques &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://panoptinet.com/culture-cybersecurite/ces-244-cables-sous-marins-qui-font-dinternet-un-reseau/comment-page-1/#comment-14571</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ces 244 c&#226;bles sous-marins qui font d'Internet un r&#233;seau &#124; Libert&#233;s Num&#233;riques &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 11:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panoptinet.com/?p=10600#comment-14571</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les t&#233;l&#233;communications inter-continentales peuvent se faire par satellite, mais reposent essentiellement sur un r&#233;seau de quelques c&#226;bles sous-marins. L&#8217;entreprise TeleGeography les a cartographi&#233;s. L&#8217;occasion de voir l&#8217;invisible !Nous sommes connect&#233;s en permanence au web avec nos ordinateurs, smartphones, tablettes, etc., la plupart du temps sans fil. D&#8217;o&#249; une perception assez abstraite de ce qu&#8217;est Internet. Il repose pourtant sur une infrastructure mondiale en r&#233;seau, o&#249; tous les continents sont reli&#233;s par des c&#226;bles sous-marins. 244 pr&#233;cis&#233;ment.&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les t&eacute;l&eacute;communications inter-continentales peuvent se faire par satellite, mais reposent essentiellement sur un r&eacute;seau de quelques c&acirc;bles sous-marins. L&rsquo;entreprise TeleGeography les a cartographi&eacute;s. L&rsquo;occasion de voir l&rsquo;invisible !Nous sommes connect&eacute;s en permanence au web avec nos ordinateurs, smartphones, tablettes, etc., la plupart du temps sans fil. D&rsquo;o&ugrave; une perception assez abstraite de ce qu&rsquo;est Internet. Il repose pourtant sur une infrastructure mondiale en r&eacute;seau, o&ugrave; tous les continents sont reli&eacute;s par des c&acirc;bles sous-marins. 244 pr&eacute;cis&eacute;ment.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ces 244 c&#226;bles sous-marins qui font d'Internet un r&#233;seau &#124; Panoptinet &#124; Intervalles &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://panoptinet.com/culture-cybersecurite/ces-244-cables-sous-marins-qui-font-dinternet-un-reseau/comment-page-1/#comment-13739</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ces 244 c&#226;bles sous-marins qui font d'Internet un r&#233;seau &#124; Panoptinet &#124; Intervalles &#124; Scoop.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 22:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://panoptinet.com/?p=10600#comment-13739</guid>
		<description><![CDATA[[...] L&#039;entreprise TeleGeography propose une cartographie interactive des 244 c&#226;bles sous-marins d&#233;di&#233;s aux t&#233;l&#233;communications. L&#039;occasion de voir l&#039;invisible !&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#039;entreprise TeleGeography propose une cartographie interactive des 244 c&acirc;bles sous-marins d&eacute;di&eacute;s aux t&eacute;l&eacute;communications. L&#039;occasion de voir l&#039;invisible !&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 3/11 queries in 0.006 seconds using apc
Object Caching 241/377 objects using apc

 Served from: panoptinet.com @ 2014-06-17 18:25:51 by W3 Total Cache -->